2013 geo.media ( A.282, B.90, D.198, E.262, F.261, G.11 ) ( 6, (2, 2, 2, 0)) (( 6.1, 4.8 ), ( 1.3, 0.9 ))
 +10              |                    +9 
               |                     
               |                  A  
+    +    +    +    +    +    +    + 
               |                     
               |                     
               |                     
               |                     
+    +    +    +    +    +    +    + 
               |                     
               |                     
               |                     
               |                     
+    +    +    +    +    +    +    + 
               |                     
               |                     
               |                     
               | B                   
+    +    +    +    +    +    +    + 
               |                     
               |                     
               |                     
               |                     
+----+----+----+----+----+----+----+-
               |                     
               |                     
               |                    
      E        |                     
+    +    +    +    +    +    +    + 
               |                     
               |                     
               |                     
               |                     
+    +    +    +    +    +    +    + 
               | D                   
               |                     
  F            |                     
               |                     
+    +    +    +    +    +    +    + 
               |                     
               |        G            
               |                     
 -9              |                    -7