id: 64 yr ( 9, (5, 0, 4, 0)) (( 5.3, 5.0 ), ( 0.7, 1.0 ))
 +9   +    +    +    +    +    +8 
              |               
              |            2010  
              |               
              |               
    +    +    +    +    + 2017  +
              |               
              |       2016 11       
              |               
              |               
    +    +    +    +    +    +
              |               
              |               
              |               
              |              
----+----+----2012----+----+----+
              |               
              |               
           2015  |               
              |               
    +    +    +    +    +    +
              |               
       2014 13      |               
              |               
              |               
    +    +    +    +    +    +
              |               
              |               
  2018           |               
              |               
 -9   +    +    +    +    +    -7