id: 75 yr ( 7, (3, 0, 2, 2)) (( 6.3, 6.4 ), ( 3.6, 2.5 ))
 +14           |                    +13 
            |                     
            |                  2013  
  +    +    +    +    +    +    + 
            |                 2018   
            |                     
            |                     
            |                     
  +    +    +    +    +    +    + 
            |                     
            |                     
            |                     
            |                     
  +    +    +    +2014   +    +    + 
            |                     
            |                     
            |                     
            |                    
  +    +    +    +    +    +    + 
            |                     
            |                     
            |                     
            |                     
--+----+--2016 15-+----+----+----+----+-
            |                     
         2017  |                     
            |                     
            |                     
  +    +    +    +    +    +    + 
  2012         |                     
            |                     
 -5           |                    -6