2 | 42 <<< | 41 << | 40 << | 32 < | 31 < | 30 < | > 22 < | > 21 | > 20 | > 12 | >> 11 | >> 10 | >>> 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 097 | ||||||||||||
2011 | 097 | ||||||||||||
max% | +5.58 | ||||||||||||
med% | +0.42 | ||||||||||||
min% | ( -4.74 ) | ||||||||||||
€/kWp | ( -17.26 € ) | ||||||||||||
€ | ( -204.30 € ) |
-guido anno: 2012 id: 097 • KWp: 5.92 • QC Mirandola • MO scaduto il 2010-12-27 aggiornato al 2012-04-30 idx: 119•120•121•118•117•116 variazione: -0.6 ultimo anno -5.0 % scost. +0.0 media -5.0 % azimut +5.6 media +9.4 % progressivo: 002•002 | |
-guido anno: 2011 id: 097 • KWp: 5.92 • QC Mirandola • MO scaduto il 2010-12-27 idx: 050•049•048•047•027 variazione: -7.2 ultimo anno -5.0 % scost. +0.0 media -5.0 % azimut -4.7 media +11.3 % progressivo: 001•002 | |