2 | 42 <<< | 41 << | 40 << | 32 < | 31 < | 30 < | > 22 < | > 21 | > 20 | > 12 | >> 11 | >> 10 | >>> 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 033 | ||||||||||||
2012 | 033 | ||||||||||||
max% | +4.70 | ||||||||||||
med% | ( -0.40 ) | ||||||||||||
min% | ( -5.49 ) | ||||||||||||
€/kWp | +13.49 € | ||||||||||||
€ | +158.60 € |
249880-federico anno: 2013 id: 033 • KWp: 5.88 • QC Rosa' • VI scaduto il 2011-09-10 aggiornato al 2013-04-30 idx: 005•006•004•007 variazione: +0.7 ultimo anno +6.5 % scost. +3.3 media +0.9 % azimut -5.5 media -1.6 % progressivo: 002•002 | |
249880-federico anno: 2012 id: 033 • KWp: 5.88 • QC Rosa' • VI scaduto il 2011-09-10 idx: 055•054•052•051•050•049 variazione: -3.8 ultimo anno +3.7 % scost. +0.0 media +3.7 % azimut +4.7 media +0.3 % progressivo: 001•002 | |